
| Kommentare |
| Videoinformationen |
| Trend-Tradingsystem TT007R - SMI-Chart der letzten drei Jahre | ||
| Eingestellt am: | 08.02.2010, 20:29 Uhr | |
| Eingestellt von: | Trading-Setups ( 8 Videos ) | |
| Beschreibung: | Profitables Trend-Tradingsystem als End-of-Day Handelssystem - ideal auch für Berufstätige anwendbar. Angewendet auf verschiedene Märkte ist dieses Handelssystem sehr profitabel | |
| Stichwörter: | tradingsystem, tt007r, handelssystem, trading, traden, trader, end-of-day, smi, trendsystem | |
| Kategorien: | Lernen & Bildung | |
Permanenter Link: | ||
Link mit eingebautem Player: klein mittel gross (Vorschau) | ||
Hammer Candleformation Länge 03:18 | Trendstarke Aktien ermitteln - Wochenendanayse Länge 03:09 | ||
Gold-Chart mit interessanter Keilformation Länge 02:04 | |||
Kool Savas - Tribut Länge 00:00 | StuntS Länge 00:00 | ||
Nochmal mein Hund Palo Länge 00:00 | 1. Demo Bogestranetz Länge 00:00 | ||
| Me & MyVideo |
